টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সময়সূচি
অবশেষে মাঠে গড়াচ্ছে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের এবারের আসরের। এই টুর্নামেন্টের সূচি দেখে নিতে পারেন এক নজরে-
প্রথম পর্ব-
বিশ্বকাপের এবারের আসরটি হবে ১৬ দলের। র্যাঙ্কিংয়ের শীর্ষ ৮-এর বাইরের দলগুলোকে খেলে আসতে হবে গ্রুপ পর্ব। এ পর্যায়ে দুটো গ্রুপে ভাগ হয়ে চারটি করে দল লড়বে শীর্ষ দুই অবস্থানের জন্য।
গ্রুপ -এ | গ্রুপ -বি |
আয়ারল্যান্ড, নামিবিয়া, নেদারল্যান্ডস, শ্রীলঙ্কা | বাংলাদেশ, ওমান, পাপুয়া নিউ গিনি, স্কটল্যান্ড |
গ্রুপ পর্বের সূচি-
তারিখ | ম্যাচ | ভেন্যু | বাংলাদেশ সময় |
১৭ অক্টোবর | ওমান- পাপুয়া নিউগিনি | মাসকট, ওমান | বিকেল ৪টা |
১৭ অক্টোবর | বাংলাদেশ- স্কটল্যান্ড | মাসকট, ওমান | রাত ৮টা |
১৮ অক্টোবর | আয়ারল্যান্ড-নেদারল্যান্ডস | আবুধাবি, সংযুক্ত আরব আমিরাত | বিকেল ৪টা |
১৮ অক্টোবর | শ্রীলঙ্কা-নামিবিয়া | আবুধাবি, সংযুক্ত আরব আমিরাত | রাত ৮টা |
১৯ অক্টোবর | স্কটল্যান্ড- পাপুয়া নিউগিনি | মাসকট, ওমান | বিকেল ৪টা |
১৯ অক্টোবর | ওমান-বাংলাদেশ | মাসকট, ওমান | রাত ৮টা |
২০ অক্টোবর | নামিবিয়া-নেদারল্যান্ডস | আবুধাবি, সংযুক্ত আরব আমিরাত | বিকেল ৪টা |
২০ অক্টোবর | শ্রীলঙ্কা- আয়ারল্যান্ড | আবুধাবি, সংযুক্ত আরব আমিরাত | রাত ৮টা |
২১ অক্টোবর | বাংলাদেশ- পাপুয়া নিউগিনি | মাসকট, ওমান | বিকেল ৪টা |
২১ অক্টোবর | ওমান-স্কটল্যান্ড | মাসকট, ওমান | রাত ৮টা |
২২ অক্টোবর | নামিবিয়া- আয়ারল্যান্ড | শারজাহ, সংযুক্ত আরব আমিরাত | বিকেল ৪টা |
২২ অক্টোবর | শ্রীলঙ্কা- নেদারল্যান্ডস | শারজাহ, সংযুক্ত আরব আমিরাত | রাত ৮টা |
সুপার-টুয়েলভ -গ্রুপপর্ব পেরিয়ে আসা চার দল এ রাউন্ডে এসে যোগ দেবে র্যাঙ্কিংয়ের শীর্ষ আট দলের সঙ্গে। এখানেও থাকছে দুই গ্রুপ। যেখানে ছয়টি করে দল লড়বে সেমিফাইনালের টিকিটের জন্য।
গ্রুপ-১ | গ্রুপ-২ |
ইংল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, ওয়েস্ট ইন্ডিজ, শ্রীলঙ্কা, বাংলাদেশ | ভারত, পাকিস্তান, নিউজিল্যান্ড, আফগানিস্তান, নামিবিয়া, স্কটল্যান্ড |
সুপার টুয়েলভের সূচি-
তারিখ | ম্যাচ | ভেন্যু | সময় |
২৩ অক্টোবর | অস্ট্রেলিয়া-দক্ষিণ আফ্রিকা | আবুধাবি | বিকাল ৪টা |
২৩ অক্টোবর | ইংল্যান্ড-ওয়েস্ট ইন্ডিজ | দুবাই | রাত ৮টা |
২৪ অক্টোবর | বাংলাদেশ-শ্রীলঙ্কা | শারজাহ | বিকাল ৪টা |
২৪ অক্টোবর | ভারত-পাকিস্তান | দুবাই | রাত ৮টা |
২৫ অক্টোবর | আফগানিস্তান-স্কটল্যান্ড | শারজাহ | রাত ৮টা |
২৬ অক্টোবর | দক্ষিণ আফ্রিকা-ওয়েস্ট ইন্ডিজ | দুবাই | বিকাল ৪টা |
২৬ অক্টোবর | পাকিস্তান-নিউজিল্যান্ড | শারজাহ | রাত ৮টা |
২৭ অক্টোবর | বাংলাদেশ-ইংল্যান্ড | আবুধাবি | বিকাল ৪টা |
২৭ অক্টোবর | স্কটল্যান্ড-নামিবিয়া | আবুধাবি | রাত ৮টা |
২৮ অক্টোবর | অস্ট্রেলিয়া-শ্রীলঙ্কা | দুবাই | রাত ৮টা |
২৯ অক্টোবর | বাংলাদেশ-ওয়েস্ট ইন্ডিজ | শারজাহ | বিকাল ৪টা |
২৯ অক্টোবর | আফগানিস্তান-পাকিস্তান | দুবাই | রাত ৮টা |
৩০ অক্টোবর | দক্ষিণ আফ্রিকা-শ্রীলঙ্কা | শারজাহ | বিকাল ৪টা |
৩০ অক্টোবর | ইংল্যান্ড-অস্ট্রেলিয়া | দুবাই | রাত ৮টা |
৩১ অক্টোবর | আফগানিস্তান-নামিবিয়া | আবুধাবি | বিকাল ৪টা |
৩১ অক্টোবর | ভারত-নিউজিল্যান্ড | দুবাই | রাত ৮টা |
১ নভেম্বর | ইংল্যান্ড-শ্রীলঙ্কা | শারজাহ | রাত ৮টা |
২ নভেম্বর | বাংলাদেশ-দক্ষিণ আফ্রিকা | আবুধাবি | বিকাল ৪টা |
২ নভেম্বর | পাকিস্তান-নামিবিয়া | আবুধাবি | রাত ৮টা |
৩ নভেম্বর | নিউজিল্যান্ড-স্কটল্যান্ড | দুবাই | বিকাল ৪টা |
৩ নভেম্বর | ভারত-আফগানিস্তান | আবুধাবি | রাত ৮টা |
৪ নভেম্বর | বাংলাদেশ-অস্ট্রেলিয়া | দুবাই | বিকাল ৪টা |
৪ নভেম্বর | ওয়েস্ট ইন্ডিজ-শ্রীলঙ্কা | আবুধাবি | রাত ৮টা |
৫ নভেম্বর | নিউজিল্যান্ড-নামিবিয়া | শারজাহ | বিকাল ৪টা |
৫ নভেম্বর | ভারত-স্কটল্যান্ড | দুবাই | রাত ৮টা |
৬ নভেম্বর | অস্ট্রেলিয়া-ওয়েস্ট ইন্ডিজ | আবুধাবি | বিকাল ৪টা |
৬ নভেম্বর | ইংল্যান্ড-দক্ষিণ আফ্রিকা | শারজাহ | রাত ৮টা |
৭ নভেম্বর | নিউজিল্যান্ড-আফগানিস্তান | আবুধাবি | বিকাল ৪টা |
৭ নভেম্বর | পাকিস্তান-স্কটল্যান্ড | শারজাহ | রাত ৮টা |
৮ নভেম্বর | ভারত-নামিবিয়া | দুবাই | রাত ৮টা |
নক আউট রাউন্ড -সেমিফাইনাল
তারিখ | ম্যাচ | ভেন্যু | সময় |
১০ নভেম্বর | গ্রুপ ১ চ্যাম্পিয়ন - গ্রুপ ২ রানার্সআপ | আবুধাবি | রাত ৮টা |
১১ নভেম্বর | গ্রুপ ২ চ্যাম্পিয়ন বনাম গ্রুপ-১ রানার্সআপ | দুবাই | রাত ৮টা |
ফাইনাল
তারিখ | ম্যাচ | ভেন্যু | সময় |
১৪ নভেম্বর | সেমিফাইনাল ১ জয়ী-সেমিফাইনাল ২ জয়ী | দুবাই | রাত ৮টা |