কোপা আমেরিকা পয়েন্ট টেবিল : গ্রুপ পর্ব শেষে কোথায় ব্রাজিল?
আরও একবার মাঠে গড়িয়েছে দক্ষিণ আমেরিকার ফুটবলীয় শ্রেষ্ঠত্বের আসর কোপা আমেরিকা। ব্রাজিল, আর্জেন্টিনা, চিলি, উরুগুয়েসহ সর্বমোট দশ দল নেমে পড়েছে শিরোপার লড়াইয়ে। দ্বিতীয় ম্যাচদিবস শেষ হয়েছে টুর্নামেন্টের। এরপর পয়েন্ট তালিকায় কার কী অবস্থান, চলুন দেখে নেওয়া যাক-
গ্রুপ -‘এ’
দল | জয়/ড্র/পরাজয় | গোল/হজম | গোল ব্যবধান | পয়েন্ট |
---|---|---|---|---|
আর্জেন্টিনা | ২/১/০ | ৩/১ | +২ | ৭ |
চিলি | ১/২/০ | ৩/২ | +১ | ৫ |
প্যারাগুয়ে | ১/০/১ | ৩/২ | +১ | ৩ |
উরুগুয়ে | ০/১/১ | ১/২ | -১ | ১ |
বলিভিয়া | ০/০/২ | ১/৪ | -৩ | ০ |
গ্রুপ- ‘বি’
দল | জয়/ড্র/পরাজয় | গোল/হজম | গোল ব্যবধান | পয়েন্ট |
---|---|---|---|---|
ব্রাজিল | ৩/১/০ | ১০/২ | +৮ | ১০ |
কলম্বিয়া | ১/১/২ | ৪/৩ | -১ | ৪ |
পেরু | ২/১/১ | ৫/৭ | -২ | ৭ |
ইকুয়েডর | ০/৩/১ | ৫/৬ | -১ | ৩ |
ভেনেজুয়েলা | ০/২/২ | ২/৬ | -৪ | ২ |
এনইউ/এটি