কোপা আমেরিকা : বাংলাদেশ সময় অনুযায়ী সূচি
নানা অনিশ্চয়তা কাটিয়ে আগামী ১৪ জুন পর্দা উঠছে কোপা আমেরিকার এবারের আসরের। এই টুর্নামেন্টের সূচি দেখে নিতে পারেন এক নজরে-
গ্রুপ পর্ব
তারিখ | সময় | ম্যাচ | ভেন্যু |
---|---|---|---|
১৪/০৬/২১, সোমবার | রাত ৩টা | গ্রুপ এ: ব্রাজিল-ভেনেজুয়েলা | মানে গারিঞ্চা, ব্রাসিলিয়া |
১৪/০৬/২১,সোমবার | ভোর ৬টা | গ্রুপ এ: কলম্বিয়া-ইকুয়েডর | অ্যারেনা পানতানাল, কুইয়াবা |
১৫/০৬/২১, মঙ্গলবার | রাত ৩টা | গ্রুপ বি: আর্জেন্টিনা-চিলি | নিল্তন সান্তোস, রিও দে জেনেইরো |
১৫/০৬/২১, মঙ্গলবার | ভোর ৬টা | গ্রুপ বি: প্যারাগুয়ে-বলিভিয়া | অলিম্পিকো, গোইয়ানিয়া |
১৮/০৬/২১, শুক্রবার | রাত ৩টা | গ্রুপ এ: কলম্বিয়া-ভেনেজুয়েলা | অলিম্পিকো, গোইয়ানিয়া |
১৮/০৬/২১, শুক্রবার | ভোর ৬টা | গ্রুপ এ: ব্রাজিল-পেরু | নিল্তন সান্তোস, রিও দে জেনেইরো |
১৯/০৬/২১, শনিবার | রাত ৩টা | গ্রুপ বি: চিলি-বলিভিয়া | অ্যারেনা পানতানাল, কুইয়াবা |
১৯/০৬/২১, শনিবার | ভোর ৬টা | গ্রুপ বি: আর্জেন্টিনা-উরুগুয়ে | মানে গারিঞ্চা, ব্রাসিলিয়া |
২১/০৬/২১, সোমবার | রাত ৩টা | গ্রুপ এ: ভেনেজুয়েলা-ইকুয়েডর | নিল্তন সান্তোস, রিও দে জেনেইরো |
২১/০৬/২১, সোমবার | ভোর ৬টা | গ্রুপ এ: কলম্বিয়া-পেরু | অলিম্পিকো, গোইয়ানিয়া |
২২/০৬/২১, মঙ্গলবার | রাত ৩টা | গ্রুপ বি: উরুগুয়ে-চিলি | অ্যারেনা পানতানাল, কুইয়াবা |
২২/০৬/২১, মঙ্গলবার | ভোর ৬টা | গ্রুপ বি: আর্জেন্টিনা-প্যারাগুয়ে | মানে গারিঞ্চা, ব্রাসিলিয়া |
২৪/০৬/২১, বৃহস্পতিবার | রাত ৩টা | গ্রুপ এ: ইকুয়েডর-পেরু | অলিম্পিকো, গোইয়ানিয়া |
২৪/০৬/২১, বৃহস্পতিবার | ভোর ৬টা | গ্রুপ এ: ব্রাজিল-কলম্বিয়া | নিল্তন সান্তোস, রিও দে জেনেইরো |
২৫/০৬/২১, শুক্রবার | রাত ৩টা | গ্রুপ বি: বলিভিয়া-উরুগুয়ে | অ্যারেনা পানতানাল, কুইয়াবা |
২৫/০৬/২১, শুক্রবার | ভোর ৬টা | গ্রুপ বি: চিলি-প্যারাগুয়ে | মানে গারিঞ্চা, ব্রাসিলিয়া |
২৮/০৬/২১, সোমবার | রাত ৩টা | গ্রুপ এ: ব্রাজিল-ইকুয়েডর | অলিম্পিকো, গোইয়ানিয়া |
২৮/০৬/২১, সোমবার | রাত ৩টা | গ্রুপ এ: ভেনেজুয়েলা-পেরু | মানে গারিঞ্চা, ব্রাসিলিয়া |
২৯/০৬/২১, মঙ্গলবার | ভোর ৬টা | গ্রুপ বি: উরুগুয়ে-প্যারাগুয়ে | নিল্তন সান্তোস, রিও দে জেনেইরো |
২৯/০৬/২১, মঙ্গলবার | ভোর ৬টা | গ্রুপ বি: বলিভিয়া-আর্জেন্টিনা | অ্যারেনা পানতানাল, কুইয়াবা |
প্রতি গ্রুপের সেরা চার দল উঠবে কোয়ার্টার-ফাইনালে।
কোয়ার্টার-ফাইনাল
তারিখ |
সময় |
ম্যাচ |
ভেন্যু |
---|---|---|---|
০৩/০৭/২১, শনিবার |
রাত ৩টা |
বি২-এ৩ |
অলিম্পিকো, গোইয়ানিয়া |
০৩/০৭/২১, শনিবার |
ভোর ৬টা |
বি১-এ৪ |
নিল্তন সান্তোস, রিও দে জেনেইরো |
০৪/০৭/২১, রোববার |
ভোর ৪টা |
এ২-বি৩ |
মানে গারিঞ্চা, ব্রাসিলিয়া |
০৪/০৭/২১, রোববার |
সকাল ৭টা |
এ১-বি৪ |
অলিম্পিকো, গোইয়ানিয়া |
সেমি-ফাইনাল
তারিখ |
সময় |
ম্যাচ |
ভেন্যু |
---|---|---|---|
০৬/০৭/২১, মঙ্গলবার |
ভোর ৫টা |
কো.ফা ১-কো.ফা. ২ |
নিল্তন সান্তোস, রিও দে জেনেইরো |
০৭/০৭/২১, বুধবার |
সকাল ৭টা |
কো. ফা. ৩-কো. ফা. ৪ |
মানে গারিঞ্চা, ব্রাসিলিয়া |
তৃতীয় স্থান
তারিখ |
সময় |
ম্যাচ |
ভেন্যু |
---|---|---|---|
১০/০৭/২১, শনিবার |
ভোর ৬টা |
সেমি-ফাইনালে পরাজিত দুই দল |
মানে গারিঞ্চা, ব্রাসিলিয়া |
ফাইনাল
তারিখ |
সময় |
ম্যাচ |
ভেন্যু |
---|---|---|---|
১১/০৭/২১, রোববার |
ভোর ৬টা |
সেমি-ফাইনালে জয়ী দুই দল |
মারাকানা, রিও দে জেনেইরো |
পাঠকদের সুবিধার্থে রাত ৩টার ম্যাচ পরের দিনের ভোর হিসেবে ধরা হয়েছে।