একবছরে বিশ্ব ক্রিকেটে সেরা পারফর্মার যারা
সূর্য ডুবেছে ২০২৪ সালের। ২০২৫–এর নতুন ভোর হয়েছে বিশ্ব ক্রীড়াঙ্গনেও। আরেকটি ব্যস্ততম সূচিতে ডুব দেওয়ার আগে বিগত এক বছর আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের হালখাতায় নজর দেওয়া যাক। ওই সময়ে ছেলে ও মেয়েদের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ নতুন দুই চ্যাম্পিয়ন পেয়েছে। এ ছাড়া ব্যক্তিগতভাবে ব্যাট-বলে বছরের সেরা পারফর্মার কারা, সেটি এই মুহূর্তে আলোচনার কেন্দ্রে।
পুরুষ ক্রিকেটে ব্যাট হাতে টেস্টে সর্বোচ্চ রানসংগ্রাহক ইংল্যান্ডের অভিজ্ঞ তারকা জো রুট। যেখানে তার সঙ্গে দারুণ লড়াই হয়েছে ভারতীয় ওপেনার যশস্বী জয়সওয়ালের। এ ছাড়া ওয়ানডেতে কুশল মেন্ডিসসহ শ্রীলঙ্কান ব্যাটারদের আধিপত্য এবং টি-টোয়েন্টিতে সহযোগী দেশগুলোর ব্যাটাররাই তালিকায় সবার ওপরে। কারণ ওই সময়ে আইসিসির পূর্ণ সদস্য দেশগুলো টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের বাইরে ফরম্যাটটিতে খুব বেশি ম্যাচ খেলেনি।
একইভাবে বোলিং পারফরম্যান্সেও একক আধিপত্য নেই কারও। টেস্টে দাপুটে অবস্থান ভারতীয় পেসার জাসপ্রিত বুমরাহ’র। ওয়ানডেতে সমান উইকেট শ্রীলঙ্কার ওয়ানিন্দু হাসারাঙ্গা ও কানাডার ডিলন হেইলিগারের। টি-টোয়েন্টি বোলিংয়ের তালিকায় শীর্ষ তিনে হাসারাঙ্গা থাকলেও, তার ওপরে হংকং ও সংযুক্ত আরব আমিরাতের বোলার।
সংখ্যায় সংখ্যায় বছরের সেরা পারফর্মার
পুরুষ ক্রিকেট
টেস্ট (ব্যাটিং)
ব্যাটার | রান | ম্যাচ ও গড় |
জো রুট (ইংল্যান্ড) | ১৫৫৬ | ১৭ এবং ৫৫.৫৭ |
যশস্বী জয়সওয়াল (ভারত) | ১৪৭৮ | ১৫ এবং ৫৪.৭৪ |
বেন ডাকেট (ইংল্যান্ড) | ১১৪৯ | ১৭ এবং ৩৭.০৬ |
হ্যারি ব্রুক (ইংল্যান্ড) | ১১০০ | ১২ এবং ৫৫.০০ |
কুশল মেন্ডিস (শ্রীলঙ্কা) | ১০৪৯ | ৯ এবং ৭৪.৯২ |
বোলিং
বোলার | উইকেট | ম্যাচ ও গড় |
জাসপ্রিত বুমরাহ (ভারত) | ৭১ | ১৩ এবং ১৪.৯২ |
গাস অ্যাটকিনসন (ইংল্যান্ড) | ৫২ | ১১ এবং ২২.১৫ |
শোয়েব বশির (ইংল্যান্ড) | ৪৯ | ১৫ এবং ৪০.১৬ |
ম্যাট হেনরি (নিউজিল্যান্ড) | ৪৮ | ৯ এবং ১৮.৫৮ |
রবীন্দ্র জাদেজা (ভারত) | ৪৮ | ১২ এবং ২৪.২৯ |
প্রবাথ জয়সুরিয়া (শ্রীলঙ্কা) | ৪৮ | ৯ এবং ৩২.২০ |
ওয়ানডে (ব্যাটিং)
ব্যাটার | রান | ম্যাচ ও গড় |
কুশল মেন্ডিস (শ্রীলঙ্কা) | ৭৪২ | ১৭ এবং ৫৩.০০ |
পাথুম নিশাঙ্কা (শ্রীলঙ্কা) | ৬৯৪ | ১২ এবং ৬৩.০৯ |
চারিথ আসালাঙ্কা (শ্রীলঙ্কা) | ৬০৫ | ১৮ এবং ৫০.৪১ |
কেসি কার্টি (ওয়েস্ট ইন্ডিজ) | ৫৬০ | ১২ এবং ৬২.২২ |
হার্শ ঠাকের (কানাডা) | ৫৫৩ | ১৫ এবং ৪৬.০৮ |
বোলিং
বোলার | উইকেট | ম্যাচ ও গড় |
ওয়ানিন্দু হাসারাঙ্গা (শ্রীলঙ্কা) | ২৬ | ১০ এবং ১৫.৬১ |
ডিলন হেইলিগার (কানাডা) | ২৬ | ১৪ এবং ২২.২৩ |
আল্লাহ মোহাম্মদ গাজানফার (আফগানিস্তান) | ২১ | ১১ এবং ১৩.৫৭ |
আরিয়ান দত্ত (যুক্তরাষ্ট্র) | ২১ | ১২ এবং ১৮.৭১ |
নশতুষ কেনজিগে (যুক্তরাষ্ট্র) | ২০ | ১২ এবং ২১.৯০ |
টি-টোয়েন্টি (ব্যাটিং)
ব্যাটার | রান | ম্যাচ ও গড় |
মোহাম্মদ ওয়াসিম (ইউএই) | ৯০৯ | ২৬ এবং ৩৯.৫২ |
কাদওয়াকি ফ্লেমিং (জাপান) | ৮৬০ | ২০ এবং ৫০.৫৮ |
নিজাকাত খান (হংকং) | ৭৮৪ | ২৮ এবং ৩৫.৫৩ |
আলিশান শারাফু (ইউএই) | ৭৭০ | ২৪ এবং ৩৮.৫০ |
বাবর আজম (পাকিস্তান) | ৭৩৮ | ২৪ এবং ৩৩.৫৪ |
বোলিং
বোলার | উইকেট | ম্যাচ ও গড় |
এহসান খান (হংকং) | ৪৬ | ২৭ এবং ১২.২১ |
জুনায়েদ সিদ্দিক (ইউএই) | ৪০ | ২৫ এবং ১৮.১০ |
ওয়ানিন্দু হাসারাঙ্গা (শ্রীলঙ্কা) | ৩৮ | ২০ এবং ১৪.২৮ |
উসমান নাজিব (সৌদি আরব) | ৩৮ | ২১ এবং ১৫.৩১ |
আর্শদ্বীপ সিং (ভারত) | ৩৬ | ১৮ এবং ১৩.৫০ |
নারী ক্রিকেট
টেস্ট (ব্যাটিং)
ব্যাটার | রান | ম্যাচ ও গড় |
সুনে লুস (দক্ষিণ আফ্রিকা) | ২৬২ | ৩ এবং ৪৩.৬৬ |
শেফালি ভার্মা (ভারত) | ২২৯ | ১ এবং ২২৯.০০ |
লরা উলভার্ট (দক্ষিণ আফ্রিকা) | ২২৩ | ৩ এবং ৩৭.১৬ |
বোলিং
বোলার | উইকেট | ম্যাচ ও গড় |
নঙ্কুলুলেকো ম্লাবা (দক্ষিণ আফ্রিকা) | ১১ | ৩ এবং ৩৭.৪৫ |
স্নেহ রানা | ১০ | ১ এবং ১৮.৮০ |
লরেন বেল | ৮ | ১ এবং ৯.৫০ |
ওয়ানডে (ব্যাটিং)
ব্যাটার | রান | ম্যাচ ও গড় |
স্মৃতি মান্ধানা (ভারত) | ৭৪৭ | ১৩ এবং ৫৭.৪৬ |
লরা উলভার্ট (দক্ষিণ আফ্রিকা) | ৬৯৭ | ১২ এবং ৮৭.১২ |
ট্যামি বেউমন্ট (ইংল্যান্ড) | ৫৫৪ | ১৫ এবং ৫০.৩৬ |
হেইলি ম্যাথিউস (ওয়েস্ট ইন্ডিজ) | ৪৬৯ | ৭ এবং ৭৮.১৬ |
চামারি আতাপাত্তু (শ্রীলঙ্কা) | ৪৫৮ | ৯ এবং ৬৫.৪২ |
বোলিং
বোলার | উইকেট | ম্যাচ ও গড় |
দিপ্তী শর্মা (ভারত) | ২৪ | ১৩ এবং ১৯.৮৩ |
সোফি এক্লেস্টন (ইংল্যান্ড) | ২১ | ১১ এবং ১২.৭১ |
অ্যাশলে গার্ডনার (অস্ট্রেলিয়া) | ২০ | ১২ এবং ১৫.৫৫ |
চার্লি ডিন (ইংল্যান্ড) | ১৯ | ১২ এবং ২৫.১৫ |
অ্যালান কিং (অস্ট্রেলিয়া) | ১৯ | ১২ এবং ১২.১০ |
টি-টোয়েন্টি (ব্যাটিং)
ব্যাটার | রান | ম্যাচ ও গড় |
স্মৃতি মান্ধানা (ভারত) | ৭৬৩ | ২৩ এবং ৪২.৩৮ |
চামারি আতাপাত্তু (শ্রীলঙ্কা) | ৭২০ | ২১ এবং ৪০.০০ |
এশা ওঝা (যুক্তরাষ্ট্র) | ৭১১ | ২০ এবং ৪১.৮২ |
স্মৃতি মান্ধানা (ভারত) | ৬৭৩ | ১৯ এবং ৩৯.৫৮ |
বোলিং
বোলার | উইকেট | ম্যাচ |
হেনরিয়েত্তে ইশিমোয়ে (রুয়ান্ডা) | ৫০ | ৩৩ |
ম্যারি বিনেয়িমানা (রুয়ান্ডা) | ৪৩ | ৩৩ |
রোজি ইরেরা (রুয়ান্ডা) | ৪১ | ৩৩ |
এলিস ইকুজে (রুয়ান্ডা) | ৩৬ | ২৫ |
এএইচএস