আজকের সেহরি, ইফতার ও নামাজের সময়সূচি ২০২৪
নামাজের সময়সূচি
ফজর
০৫:১৭
যোহর
১১:৫৯
আছর
০৩:৪৪
মাগরিব
০৫:২২
ইশা
০৬:৪০
২৬ ডিসেম্বর ২০২৪
সেহরির শেষ সময় - ০৫:১১
ইফতার - ০৫:২২
সেহরি, ইফতার ও নামাজের সময়সূচি
তারিখ | ফজর | যোহর | আছর | মাগরিব | ইশা | সেহরি | ইফতার |
---|---|---|---|---|---|---|---|
১-১২-২০২৪ | ০৫:০৪ | ১১:৪৮ | ০৩:৩৫ | ০৫:১৪ | ০৬:৩১ | ০৪:৫৮ | ০৫:১৪ |
২-১২-২০২৪ | ০৫:০৪ | ১১:৪৮ | ০৩:৩৫ | ০৫:১৪ | ০৬:৩১ | ০৪:৫৮ | ০৫:১৪ |
৩-১২-২০২৪ | ০৫:০৪ | ১১:৪৮ | ০৩:৩৬ | ০৫:১৪ | ০৬:৩১ | ০৪:৫৮ | ০৫:১৪ |
৪-১২-২০২৪ | ০৫:০৬ | ১১:৪৯ | ০৩:৩৬ | ০৫:১৪ | ০৬:৩২ | ০৫:০০ | ০৫:১৪ |
৫-১২-২০২৪ | ০৫:০৬ | ১১:৪৯ | ০৩:৩৬ | ০৫:১৪ | ০৬:৩২ | ০৫:০০ | ০৫:১৪ |
৬-১২-২০২৪ | ০৫:০৭ | ১১:৫০ | ০৩:৩৬ | ০৫:১৫ | ০৬:৩২ | ০৫:০১ | ০৫:১৫ |
৭-১২-২০২৪ | ০৫:০৭ | ১১:৫০ | ০৩:৩৬ | ০৫:১৫ | ০৬:৩২ | ০৫:০১ | ০৫:১৫ |
৮-১২-২০২৪ | ০৫:০৭ | ১১:৫১ | ০৩:৩৬ | ০৫:১৫ | ০৬:৩৩ | ০৫:০১ | ০৫:১৫ |
৯-১২-২০২৪ | ০৫:০৮ | ১১:৫১ | ০৩:৩৬ | ০৫:১৫ | ০৬:৩৩ | ০৫:০২ | ০৫:১৫ |
১০-১২-২০২৪ | ০৫:০৮ | ১১:৫১ | ০৩:৩৭ | ০৫:১৬ | ০৬:৩৩ | ০৫:০২ | ০৫:১৬ |
১১-১২-২০২৪ | ০৫:১০ | ১১:৫২ | ০৩:৩৭ | ০৫:১৬ | ০৬:৩৩ | ০৫:০৪ | ০৫:১৬ |
১২-১২-২০২৪ | ০৫:০৯ | ১১:৫২ | ০৩:৩৭ | ০৫:১৬ | ০৬:৩৪ | ০৫:০৩ | ০৫:১৬ |
১৩-১২-২০২৪ | ০৫:১১ | ১১:৫৩ | ০৩:৩৮ | ০৫:১৭ | ০৬:৩৪ | ০৫:০৫ | ০৫:১৭ |
১৪-১২-২০২৪ | ০৫:১১ | ১১:৫৩ | ০৩:৩৮ | ০৫:১৭ | ০৬:৩৪ | ০৫:০৫ | ০৫:১৭ |
১৫-১২-২০২৪ | ০৫:১২ | ১১:৫৪ | ০৩:৩৮ | ০৫:১৭ | ০৬:৩৫ | ০৫:০৬ | ০৫:১৭ |
১৬-১২-২০২৪ | ০৫:১২ | ১১:৫৪ | ০৩:৩৯ | ০৫:১৭ | ০৬:৩৫ | ০৫:০৬ | ০৫:১৭ |
১৭-১২-২০২৪ | ০৫:১৩ | ১১:৫৫ | ০৩:৩৯ | ০৫:১৮ | ০৬:৩৬ | ০৫:০৭ | ০৫:১৮ |
১৮-১২-২০২৪ | ০৫:১৩ | ১১:৫৫ | ০৩:৩৯ | ০৫:১৮ | ০৬:৩৬ | ০৫:০৭ | ০৫:১৮ |
১৯-১২-২০২৪ | ০৫:১৫ | ১১:৫৬ | ০৩:৪০ | ০৫:১৯ | ০৬:৩৬ | ০৫:০৯ | ০৫:১৯ |
২০-১২-২০২৪ | ০৫:১৪ | ১১:৫৬ | ০৩:৪০ | ০৫:১৯ | ০৬:৩৭ | ০৫:০৮ | ০৫:১৯ |
২১-১২-২০২৪ | ০৫:১৬ | ১১:৫৭ | ০৩:৪১ | ০৫:২০ | ০৬:৩৭ | ০৫:১০ | ০৫:২০ |
২২-১২-২০২৪ | ০৫:১৫ | ১১:৫৭ | ০৩:৪১ | ০৫:২০ | ০৬:৩৮ | ০৫:০৯ | ০৫:২০ |
২৩-১২-২০২৪ | ০৫:১৭ | ১১:৫৮ | ০৩:৪২ | ০৫:২১ | ০৬:৩৮ | ০৫:১১ | ০৫:২১ |
২৪-১২-২০২৪ | ০৫:১৬ | ১১:৫৮ | ০৩:৪২ | ০৫:২১ | ০৬:৩৯ | ০৫:১০ | ০৫:২১ |
২৫-১২-২০২৪ | ০৫:১৭ | ১১:৫৯ | ০৩:৪৩ | ০৫:২২ | ০৬:৪০ | ০৫:১১ | ০৫:২২ |
২৬-১২-২০২৪ | ০৫:১৭ | ১১:৫৯ | ০৩:৪৪ | ০৫:২২ | ০৬:৪০ | ০৫:১১ | ০৫:২২ |
২৭-১২-২০২৪ | ০৫:১৮ | ১২:০০ | ০৩:৪৪ | ০৫:২৩ | ০৬:৪১ | ০৫:১২ | ০৫:২৩ |
২৮-১২-২০২৪ | ০৫:১৮ | ১২:০০ | ০৩:৪৫ | ০৫:২৪ | ০৬:৪১ | ০৫:১২ | ০৫:২৪ |
২৯-১২-২০২৪ | ০৫:১৮ | ১২:০১ | ০৩:৪৫ | ০৫:২৪ | ০৬:৪২ | ০৫:১২ | ০৫:২৪ |
৩০-১২-২০২৪ | ০৫:১৯ | ১২:০১ | ০৩:৪৬ | ০৫:২৫ | ০৬:৪২ | ০৫:১৩ | ০৫:২৫ |
৩১-১২-২০২৪ | ০৫:১৯ | ১২:০২ | ০৩:৪৬ | ০৫:২৫ | ০৬:৪৩ | ০৫:১৩ | ০৫:২৫ |
যে ৫ দিন রোজা রাখা নিষেধ:
১. ঈদুল ফিতরের (১ শাওয়াল) দিন।
২. ঈদুল আজহার (১০ জিলহজ) দিন।
৩. তাশরিকের দিনগুলোতে অর্থাৎ জিলহজ মাসের ১১, ১২ ও ১৩ তারিখের দিন।