আজকের সেহরি, ইফতার ও নামাজের সময়সূচি ২০২৫
নামাজের সময়সূচি
ফজর
০৫:২০
যোহর
১২:০৩
আছর
০৩:৪৯
মাগরিব
০৫:২৮
ইশা
০৬:৪৫
২ জানুয়ারি ২০২৫
সেহরির শেষ সময় - ০৫:১৪
ইফতার - ০৫:২৮
সেহরি, ইফতার ও নামাজের সময়সূচি
তারিখ | ফজর | যোহর | আছর | মাগরিব | ইশা | সেহরি | ইফতার |
---|---|---|---|---|---|---|---|
১-০১-২০২৫ | ০৫:২০ | ১২:০২ | ০৩:৪৭ | ০৫:২৬ | ০৬:৪৪ | ০৫:১৪ | ০৫:২৬ |
২-০১-২০২৫ | ০৫:২০ | ১২:০৩ | ০৩:৪৮ | ০৫:২৭ | ০৬:৪৪ | ০৫:১৪ | ০৫:২৭ |
৩-০১-২০২৫ | ০৫:২০ | ১২:০৩ | ০৩:৪৯ | ০৫:২৮ | ০৬:৪৫ | ০৫:১৪ | ০৫:২৮ |
৪-০১-২০২৫ | ০৫:২১ | ১২:০৪ | ০৩:৪৯ | ০৫:২৮ | ০৬:৪৬ | ০৫:১৫ | ০৫:২৮ |
৫-০১-২০২৫ | ০৫:২১ | ১২:০৪ | ০৩:৫০ | ০৫:২৯ | ০৬:৪৬ | ০৫:১৫ | ০৫:২৯ |
৬-০১-২০২৫ | ০৫:২১ | ১২:০৪ | ০৩:৫১ | ০৫:৩০ | ০৬:৪৭ | ০৫:১৫ | ০৫:৩০ |
৭-০১-২০২৫ | ০৫:২১ | ১২:০৫ | ০৩:৫১ | ০৫:৩০ | ০৬:৪৭ | ০৫:১৫ | ০৫:৩০ |
৮-০১-২০২৫ | ০৫:২২ | ১২:০৫ | ০৩:৫২ | ০৫:৩১ | ০৬:৪৮ | ০৫:১৬ | ০৫:৩১ |
৯-০১-২০২৫ | ০৫:২২ | ১২:০৬ | ০৩:৫৩ | ০৫:৩২ | ০৬:৪৯ | ০৫:১৬ | ০৫:৩২ |
১০-০১-২০২৫ | ০৫:২২ | ১২:০৬ | ০৩:৫৪ | ০৫:৩২ | ০৬:৪৯ | ০৫:১৬ | ০৫:৩২ |
১১-০১-২০২৫ | ০৫:২২ | ১২:০৭ | ০৩:৫৪ | ০৫:৩৩ | ০৬:৫০ | ০৫:১৬ | ০৫:৩৩ |
১২-০১-২০২৫ | ০৫:২৩ | ১২:০৭ | ০৩:৫৫ | ০৫:৩৪ | ০৬:৫০ | ০৫:১৭ | ০৫:৩৪ |
১৩-০১-২০২৫ | ০৫:২৩ | ১২:০৭ | ০৩:৫৬ | ০৫:৩৫ | ০৬:৫১ | ০৫:১৭ | ০৫:৩৫ |
১৪-০১-২০২৫ | ০৫:২৩ | ১২:০৮ | ০৩:৫৭ | ০৫:৩৫ | ০৬:৫২ | ০৫:১৭ | ০৫:৩৫ |
১৫-০১-২০২৫ | ০৫:২৩ | ১২:০৮ | ০৩:৫৭ | ০৫:৩৬ | ০৬:৫৩ | ০৫:১৭ | ০৫:৩৬ |
১৬-০১-২০২৫ | ০৫:২৩ | ১২:০৯ | ০৩:৫৮ | ০৫:৩৭ | ০৬:৫৩ | ০৫:১৭ | ০৫:৩৭ |
১৭-০১-২০২৫ | ০৫:২৩ | ১২:০৯ | ০৩:৫৯ | ০৫:৩৭ | ০৬:৫৪ | ০৫:১৭ | ০৫:৩৭ |
১৮-০১-২০২৫ | ০৫:২৩ | ১২:০৯ | ০৩:৫৯ | ০৫:৩৮ | ০৬:৫৪ | ০৫:১৭ | ০৫:৩৮ |
১৯-০১-২০২৫ | ০৫:২৩ | ১২:১০ | ০৪:০০ | ০৫:৩৯ | ০৬:৫৫ | ০৫:১৭ | ০৫:৩৯ |
২০-০১-২০২৫ | ০৫:২৩ | ১২:১০ | ০৪:০১ | ০৫:৪০ | ০৬:৫৬ | ০৫:১৭ | ০৫:৪০ |
২১-০১-২০২৫ | ০৫:২৩ | ১২:১০ | ০৪:০২ | ০৫:৪০ | ০৬:৫৬ | ০৫:১৭ | ০৫:৪০ |
২২-০১-২০২৫ | ০৫:২৩ | ১২:১০ | ০৪:০২ | ০৫:৪১ | ০৬:৫৭ | ০৫:১৭ | ০৫:৪১ |
২৩-০১-২০২৫ | ০৫:২৩ | ১২:১১ | ০৪:০৩ | ০৫:৪২ | ০৬:৫৭ | ০৫:১৭ | ০৫:৪২ |
২৪-০১-২০২৫ | ০৫:২৩ | ১২:১১ | ০৪:০৪ | ০৫:৪৩ | ০৬:৫৮ | ০৫:১৭ | ০৫:৪৩ |
২৫-০১-২০২৫ | ০৫:২৩ | ১২:১১ | ০৪:০৫ | ০৫:৪৩ | ০৬:৫৯ | ০৫:১৭ | ০৫:৪৩ |
২৬-০১-২০২৫ | ০৫:২৩ | ১২:১১ | ০৪:০৫ | ০৫:৪৪ | ০৬:৫৯ | ০৫:১৭ | ০৫:৪৪ |
২৭-০১-২০২৫ | ০৫:২২ | ১২:১২ | ০৪:০৬ | ০৫:৪৫ | ০৭:০০ | ০৫:১৬ | ০৫:৪৫ |
২৮-০১-২০২৫ | ০৫:২২ | ১২:১২ | ০৪:০৭ | ০৫:৪৫ | ০৭:০১ | ০৫:১৬ | ০৫:৪৫ |
২৯-০১-২০২৫ | ০৫:২২ | ১২:১২ | ০৪:০৭ | ০৫:৪৬ | ০৭:০১ | ০৫:১৬ | ০৫:৪৬ |
৩০-০১-২০২৫ | ০৫:২২ | ১২:১২ | ০৪:০৮ | ০৫:৪৭ | ০৭:০২ | ০৫:১৬ | ০৫:৪৭ |
৩১-০১-২০২৫ | ০৫:২১ | ১২:১২ | ০৪:০৯ | ০৫:৪৭ | ০৭:০২ | ০৫:১৫ | ০৫:৪৭ |
যে ৫ দিন রোজা রাখা নিষেধ:
১. ঈদুল ফিতরের (১ শাওয়াল) দিন।
২. ঈদুল আজহার (১০ জিলহজ) দিন।
৩. তাশরিকের দিনগুলোতে অর্থাৎ জিলহজ মাসের ১১, ১২ ও ১৩ তারিখের দিন।
লোড হচ্ছে ...