আজকের সেহরি, ইফতার ও নামাজের সময়সূচি ২০২৪
নামাজের সময়সূচি
ফজর
০৪:৫৯
যোহর
১১:৪৫
আছর
০৩:৩৫
মাগরিব
০৫:১৪
ইশা
০৬:৩০
২৩ নভেম্বর ২০২৪
সেহরির শেষ সময় - ০৪:৫৩
ইফতার - ০৫:১৪
সেহরি, ইফতার ও নামাজের সময়সূচি
তারিখ | ফজর | যোহর | আছর | মাগরিব | ইশা | সেহরি | ইফতার |
---|---|---|---|---|---|---|---|
১-১১-২০২৪ | ০৪:৪৮ | ১১:৪৩ | ০৩:৪৩ | ০৫:২৩ | ০৬:৩৭ | ০৪:৪২ | ০৫:২৩ |
২-১১-২০২৪ | ০৪:৪৮ | ১১:৪৩ | ০৩:৪২ | ০৫:২৩ | ০৬:৩৭ | ০৪:৪২ | ০৫:২৩ |
৩-১১-২০২৪ | ০৪:৪৯ | ১১:৪৩ | ০৩:৪২ | ০৫:২২ | ০৬:৩৬ | ০৪:৪৩ | ০৫:২২ |
৪-১১-২০২৪ | ০৪:৪৯ | ১১:৪৩ | ০৩:৪২ | ০৫:২১ | ০৬:৩৬ | ০৪:৪৩ | ০৫:২১ |
৫-১১-২০২৪ | ০৪:৫০ | ১১:৪৩ | ০৩:৪২ | ০৫:২১ | ০৬:৩৫ | ০৪:৪৪ | ০৫:২১ |
৬-১১-২০২৪ | ০৪:৫০ | ১১:৪৩ | ০৩:৪১ | ০৫:২০ | ০৬:৩৫ | ০৪:৪৪ | ০৫:২০ |
৭-১১-২০২৪ | ০৪:৫১ | ১১:৪৩ | ০৩:৪১ | ০৫:২০ | ০৬:৩৪ | ০৪:৪৫ | ০৫:২০ |
৮-১১-২০২৪ | ০৪:৫১ | ১১:৪৩ | ০৩:৪০ | ০৫:১৯ | ০৬:৩৪ | ০৪:৪৫ | ০৫:১৯ |
৯-১১-২০২৪ | ০৪:৫২ | ১১:৪৩ | ০৩:৪০ | ০৫:১৯ | ০৬:৩৩ | ০৪:৪৬ | ০৫:১৯ |
১০-১১-২০২৪ | ০৪:৫২ | ১১:৪৩ | ০৩:৪০ | ০৫:১৮ | ০৬:৩৩ | ০৪:৪৬ | ০৫:১৮ |
১১-১১-২০২৪ | ০৪:৫২ | ১১:৪৩ | ০৩:৩৯ | ০৫:১৮ | ০৬:৩৩ | ০৪:৪৬ | ০৫:১৮ |
১২-১১-২০২৪ | ০৪:৫৩ | ১১:৪৩ | ০৩:৩৯ | ০৫:১৭ | ০৬:৩২ | ০৪:৪৭ | ০৫:১৭ |
১৩-১১-২০২৪ | ০৪:৫৩ | ১১:৪৩ | ০৩:৩৮ | ০৫:১৭ | ০৬:৩২ | ০৪:৪৭ | ০৫:১৭ |
১৪-১১-২০২৪ | ০৪:৫৩ | ১১:৪৩ | ০৩:৩৮ | ০৫:১৭ | ০৬:৩২ | ০৪:৪৭ | ০৫:১৭ |
১৫-১১-২০২৪ | ০৪:৫৪ | ১১:৪৩ | ০৩:৩৭ | ০৫:১৬ | ০৬:৩১ | ০৪:৪৮ | ০৫:১৬ |
১৬-১১-২০২৪ | ০৪:৫৬ | ১১:৪৪ | ০৩:৩৭ | ০৫:১৬ | ০৬:৩১ | ০৪:৫০ | ০৫:১৬ |
১৭-১১-২০২৪ | ০৪:৫৬ | ১১:৪৪ | ০৩:৩৭ | ০৫:১৬ | ০৬:৩১ | ০৪:৫০ | ০৫:১৬ |
১৮-১১-২০২৪ | ০৪:৫৬ | ১১:৪৪ | ০৩:৩৭ | ০৫:১৫ | ০৬:৩১ | ০৪:৫০ | ০৫:১৫ |
১৯-১১-২০২৪ | ০৪:৫৬ | ১১:৪৪ | ০৩:৩৭ | ০৫:১৫ | ০৬:৩১ | ০৪:৫০ | ০৫:১৫ |
২০-১১-২০২৪ | ০৪:৫৬ | ১১:৪৪ | ০৩:৩৬ | ০৫:১৫ | ০৬:৩১ | ০৪:৫০ | ০৫:১৫ |
২১-১১-২০২৪ | ০৪:৫৮ | ১১:৪৫ | ০৩:৩৬ | ০৫:১৫ | ০৬:৩১ | ০৪:৫২ | ০৫:১৫ |
২২-১১-২০২৪ | ০৪:৫৯ | ১১:৪৫ | ০৩:৩৬ | ০৫:১৫ | ০৬:৩১ | ০৪:৫৩ | ০৫:১৫ |
২৩-১১-২০২৪ | ০৪:৫৯ | ১১:৪৫ | ০৩:৩৬ | ০৫:১৫ | ০৬:৩১ | ০৪:৫৩ | ০৫:১৫ |
২৪-১১-২০২৪ | ০৪:৫৯ | ১১:৪৫ | ০৩:৩৫ | ০৫:১৪ | ০৬:৩০ | ০৪:৫৩ | ০৫:১৪ |
২৫-১১-২০২৪ | ০৫:০১ | ১১:৪৬ | ০৩:৩৫ | ০৫:১৪ | ০৬:৩০ | ০৪:৫৫ | ০৫:১৪ |
২৬-১১-২০২৪ | ০৫:০১ | ১১:৪৬ | ০৩:৩৫ | ০৫:১৪ | ০৬:৩০ | ০৪:৫৫ | ০৫:১৪ |
২৭-১১-২০২৪ | ০৫:০০ | ১১:৪৬ | ০৩:৩৫ | ০৫:১৪ | ০৬:৩১ | ০৪:৫৪ | ০৫:১৪ |
২৮-১১-২০২৪ | ০৫:০২ | ১১:৪৭ | ০৩:৩৫ | ০৫:১৪ | ০৬:৩১ | ০৪:৫৬ | ০৫:১৪ |
২৯-১১-২০২৪ | ০৫:০২ | ১১:৪৭ | ০৩:৩৫ | ০৫:১৪ | ০৬:৩১ | ০৪:৫৬ | ০৫:১৪ |
৩০-১১-২০২৪ | ০৫:০২ | ১১:৪৭ | ০৩:৩৫ | ০৫:১৪ | ০৬:৩১ | ০৪:৫৬ | ০৫:১৪ |
যে ৫ দিন রোজা রাখা নিষেধ:
১. ঈদুল ফিতরের (১ শাওয়াল) দিন।
২. ঈদুল আজহার (১০ জিলহজ) দিন।
৩. তাশরিকের দিনগুলোতে অর্থাৎ জিলহজ মাসের ১১, ১২ ও ১৩ তারিখের দিন।
লোড হচ্ছে ...