আজকের সেহরি, ইফতার ও নামাজের সময়সূচি ২০২৫
নামাজের সময়সূচি
ফজর
০৪:৪৩
যোহর
১২:০৬
আছর
০৪:২৯
মাগরিব
০৬:১১
ইশা
০৭:২৭
২৪ মার্চ ২০২৫
সেহরির শেষ সময় - ০৪:৪২
ইফতার - ০৬:১১
সেহরি, ইফতার ও নামাজের সময়সূচি
তারিখ | ফজর | যোহর | আছর | মাগরিব | ইশা | সেহরি | ইফতার |
---|---|---|---|---|---|---|---|
১-০৩-২০২৫ | ০৫:০৬ | ১২:১২ | ০৪:২৩ | ০৬:০২ | ০৭:১৭ | ০৫:০৫ | ০৬:০২ |
২-০৩-২০২৫ | ০৫:০৫ | ১২:১১ | ০৪:২৪ | ০৬:০২ | ০৭:১৭ | ০৫:০৪ | ০৬:০২ |
৩-০৩-২০২৫ | ০৫:০৪ | ১২:১১ | ০৪:২৪ | ০৬:০৩ | ০৭:১৮ | ০৫:০৩ | ০৬:০৩ |
৪-০৩-২০২৫ | ০৫:০৩ | ১২:১১ | ০৪:২৫ | ০৬:০৩ | ০৭:১৮ | ০৫:০২ | ০৬:০৩ |
৫-০৩-২০২৫ | ০৫:০২ | ১২:১১ | ০৪:২৫ | ০৬:০৪ | ০৭:১৯ | ০৫:০১ | ০৬:০৪ |
৬-০৩-২০২৫ | ০৫:০১ | ১২:১০ | ০৪:২৫ | ০৬:০৪ | ০৭:১৯ | ০৫:০০ | ০৬:০৪ |
৭-০৩-২০২৫ | ০৫:০০ | ১২:১০ | ০৪:২৬ | ০৬:০৫ | ০৭:২০ | ০৪:৫৯ | ০৬:০৫ |
৮-০৩-২০২৫ | ০৪:৫৯ | ১২:১০ | ০৪:২৬ | ০৬:০৫ | ০৭:২০ | ০৪:৫৮ | ০৬:০৫ |
৯-০৩-২০২৫ | ০৪:৫৮ | ১২:১০ | ০৪:২৬ | ০৬:০৬ | ০৭:২০ | ০৪:৫৭ | ০৬:০৬ |
১০-০৩-২০২৫ | ০৪:৫৭ | ১২:১০ | ০৪:২৬ | ০৬:০৬ | ০৭:২১ | ০৪:৫৬ | ০৬:০৬ |
১১-০৩-২০২৫ | ০৪:৫৬ | ১২:০৯ | ০৪:২৭ | ০৬:০৬ | ০৭:২১ | ০৪:৫৫ | ০৬:০৬ |
১২-০৩-২০২৫ | ০৪:৫৫ | ১২:০৯ | ০৪:২৭ | ০৬:০৭ | ০৭:২২ | ০৪:৫৪ | ০৬:০৭ |
১৩-০৩-২০২৫ | ০৪:৫৪ | ১২:০৯ | ০৪:২৭ | ০৬:০৭ | ০৭:২২ | ০৪:৫৩ | ০৬:০৭ |
১৪-০৩-২০২৫ | ০৪:৫৩ | ১২:০৮ | ০৪:২৭ | ০৬:০৮ | ০৭:২২ | ০৪:৫২ | ০৬:০৮ |
১৫-০৩-২০২৫ | ০৪:৫২ | ১২:০৮ | ০৪:২৭ | ০৬:০৮ | ০৭:২৩ | ০৪:৫১ | ০৬:০৮ |
১৬-০৩-২০২৫ | ০৪:৫১ | ১২:০৮ | ০৪:২৮ | ০৬:০৮ | ০৭:২৩ | ০৪:৫০ | ০৬:০৮ |
১৭-০৩-২০২৫ | ০৪:৫০ | ১২:০৮ | ০৪:২৮ | ০৬:০৯ | ০৭:২৪ | ০৪:৪৯ | ০৬:০৯ |
১৮-০৩-২০২৫ | ০৪:৪৯ | ১২:০৭ | ০৪:২৮ | ০৬:০৯ | ০৭:২৪ | ০৪:৪৮ | ০৬:০৯ |
১৯-০৩-২০২৫ | ০৪:৪৮ | ১২:০৭ | ০৪:২৮ | ০৬:১০ | ০৭:২৫ | ০৪:৪৭ | ০৬:১০ |
২০-০৩-২০২৫ | ০৪:৪৭ | ১২:০৭ | ০৪:২৮ | ০৬:১০ | ০৭:২৫ | ০৪:৪৬ | ০৬:১০ |
২১-০৩-২০২৫ | ০৪:৪৬ | ১২:০৬ | ০৪:২৯ | ০৬:১০ | ০৭:২৬ | ০৪:৪৫ | ০৬:১০ |
২২-০৩-২০২৫ | ০৪:৪৫ | ১২:০৬ | ০৪:২৯ | ০৬:১১ | ০৭:২৬ | ০৪:৪৪ | ০৬:১১ |
২৩-০৩-২০২৫ | ০৪:৪৪ | ১২:০৬ | ০৪:২৯ | ০৬:১১ | ০৭:২৬ | ০৪:৪৩ | ০৬:১১ |
২৪-০৩-২০২৫ | ০৪:৪৩ | ১২:০৬ | ০৪:২৯ | ০৬:১১ | ০৭:২৭ | ০৪:৪২ | ০৬:১১ |
২৫-০৩-২০২৫ | ০৪:৪২ | ১২:০৫ | ০৪:২৯ | ০৬:১২ | ০৭:২৭ | ০৪:৪১ | ০৬:১২ |
২৬-০৩-২০২৫ | ০৪:৪১ | ১২:০৫ | ০৪:২৯ | ০৬:১২ | ০৭:২৮ | ০৪:৪০ | ০৬:১২ |
২৭-০৩-২০২৫ | ০৪:৪০ | ১২:০৫ | ০৪:২৯ | ০৬:১৩ | ০৭:২৮ | ০৪:৩৯ | ০৬:১৩ |
২৮-০৩-২০২৫ | ০৪:৩৯ | ১২:০৪ | ০৪:৩০ | ০৬:১৩ | ০৭:২৯ | ০৪:৩৮ | ০৬:১৩ |
২৯-০৩-২০২৫ | ০৪:৩৭ | ১২:০৪ | ০৪:৩০ | ০৬:১৪ | ০৭:২৯ | ০৪:৩৬ | ০৬:১৪ |
৩০-০৩-২০২৫ | ০৪:৩৬ | ১২:০৪ | ০৪:৩০ | ০৬:১৪ | ০৭:৩০ | ০৪:৩৫ | ০৬:১৪ |
৩১-০৩-২০২৫ | ০৪:৩৫ | ১২:০৩ | ০৪:৩০ | ০৬:১৫ | ০৭:৩০ | ০৪:৩৪ | ০৬:১৫ |
যে ৫ দিন রোজা রাখা নিষেধ:
১. ঈদুল ফিতরের (১ শাওয়াল) দিন।
২. ঈদুল আজহার (১০ জিলহজ) দিন।
৩. তাশরিকের দিনগুলোতে অর্থাৎ জিলহজ মাসের ১১, ১২ ও ১৩ তারিখের দিন।