বিশ্বকাপ ২০২২: বাংলাদেশ সময় অনুযায়ী সূচি
ড্রয়ের মাধ্যমে ২০২২ ফুটবল বিশ্বকাপের গ্রুপ ঠিক হয়ে গেছে। যার মাধ্যমে কাতারে অনুষ্ঠেয় ফুটবলের বিশ্বআসর তার আসল উত্তাপ ছড়ানো শুরু করে দিয়েছে।
এই ড্রয়ের মাধ্যমে দলগুলো তাদের গ্রুপে প্রতিপক্ষ কে হবে, তা জেনে গেছে। এমনকি জানা হয়ে গেছে ফাইনাল পর্যন্ত সম্ভাব্য প্রতিপক্ষও। যার ফলে হিসেব নিকেশও হচ্ছে অনেক। বিশ্বকাপের গ্রুপ ঠিক হয়ে গেছে। সেই হিসেবে গড়া হয়ে গেছে সূচিও।
বিজ্ঞাপন
প্রথা ভেঙে জুন-জুলাইয়ের পরিবর্তে এবার বিশ্বকাপ মাঠে গড়াবে চলতি বছরের ২১ নভেম্বর। চলবে ১৮ ডিসেম্বর পর্যন্ত।
এক নজরে বিশ্বকাপের আট গ্রুপ
গ্রুপ এ: কাতার, নেদারল্যান্ডস, সেনেগাল, ইকুয়েডর
গ্রুপ বি: ইংল্যান্ড, যুক্তরাষ্ট্র, ইরান ও ওয়েলস
গ্রুপ সি: আর্জেন্টিনা, মেক্সিকো, পোল্যান্ড, সৌদি আরব
গ্রুপ ডি: ফ্রান্স, ডেনমার্ক, তিউনিসিয়া ও অস্ট্রেলিয়া
গ্রুপ ই: স্পেন, জার্মানি, জাপান ও কোস্টারিকা
গ্রুপ এফ: বেলজিয়াম, ক্রোয়েশিয়া, মরক্কো, কানাডা
গ্রুপ জি: ব্রাজিল, সুইজারল্যান্ড, সার্বিয়া, ক্যামেরুন
গ্রুপ এইচ: পর্তুগাল, উরুগুয়ে, দক্ষিণ কোরিয়া ও ঘানা
এক নজরে দেখে নেওয়া যাক বাংলাদেশ সময় কোন দল কার বিপক্ষে কখন মাঠে নামবে-
তারিখ | সময় | ম্যাচ | ভেন্যু |
২১ নভেম্বর | রাত ১০টা | কাতার বনাম ইকুয়েডর | আল বাইত স্টেডিয়াম |
২১ নভেম্বর | বিকেল ৪টা | সেনেগাল বনাম নেদারল্যান্ডস | আল থুমামা স্টেডিয়াম |
২১ নভেম্বর | সন্ধ্যা ৭টা | ইংল্যান্ড বনাম ইরান | খলিফা ইন্টারন্যাশনাল স্টেডিয়াম |
২১ নভেম্বর | রাত ১টা | যুক্তরাষ্ট্র বনাম ওয়েলস | আহমেদ বিন আলি স্টেডিয়াম |
২২ নভেম্বর | রাত ১টা | ফ্রান্স বনাম অস্ট্রেলিয়া | আল জানোব স্টেডিয়াম |
২২ নভেম্বর | সন্ধ্যা ৭টা | ডেনমার্ক বনাম তিউনিসিয়া | এডুকেশন সিটি স্টেডিয়াম |
২২ নভেম্বর | রাত ১০টা | মেক্সিকো বনাম পোল্যান্ড | স্টেডিয়াম ৯৭৪ |
২২ নভেম্বর | বিকেল ৪টা | আর্জেন্টিনা বনাম সৌদি আরব | লুসাইল স্টেডিয়াম |
২৩ নভেম্বর | রাত ১টা | বেলজিয়াম বনাম কানাডা | আহমাদ বিন আলী স্টেডিয়াম |
২৩ নভেম্বর | রাত ১০টা | স্পেন বনাম কোস্টারিকা | আল থুমামা স্টেডিয়াম |
২৩ নভেম্বর | সন্ধ্যা ৭টা | জার্মানি বনাম জাপান | খলিফা ইন্টারন্যাশনাল স্টেডিয়াম |
২৩ নভেম্বর | বিকেল ৪টা | মরক্কো বনাম ক্রোয়েশিয়া | আল বাইত স্টেডিয়াম |
২৪ নভেম্বর | বিকেল ৪টা | সুইজারল্যান্ড বনাম ক্যামেরুন | আল জানোব স্টেডিয়াম |
২৪ নভেম্বর | সন্ধ্যা ৭টা | উরুগুয়ে বনাম দক্ষিণ কোরিয়া | এডুকেশন সিটি স্টেডিয়াম |
২৪ নভেম্বর | রাত ১০টা | পর্তুগাল বনাম ঘানা | স্টেডিয়াম ৯৭৪ |
২৪ নভেম্বর | রাত ১টা | ব্রাজিল বনাম সার্বিয়া | লুসাইল স্টেডিয়াম |
২৫ নভেম্বর | বিকেল ৪টা | ওয়েলস বনাম ইরান | আহমাদ বিন আলী স্টেডিয়াম |
২৫ নভেম্বর | সন্ধ্যা ৭টা | কাতার বনাম সেনেগাল | আল থুমামা স্টেডিয়াম |
২৫ নভেম্বর | রাত ১০টা | নেদারল্যান্ডস বনাম ইকুয়েডর | খলিফা ইন্টারন্যাশনাল স্টেডিয়াম |
২৫ নভেম্বর | রাত ১টা | ইংল্যান্ড বনাম যুক্তরাষ্ট্র | আল বাইত স্টেডিয়াম |
২৬ নভেম্বর | বিকেল ৪টা | তিউনিসিয়া বনাম অস্ট্রেলিয়া | আল জানোব স্টেডিয়াম |
২৬ নভেম্বর | সন্ধ্যা ৭টা | পোল্যান্ড বনাম সৌদি আরব | এডুকেশন সিটি স্টেডিয়াম |
২৬ নভেম্বর | রাত ১০টা | ফ্রান্স বনাম ডেনমার্ক | স্টেডিয়াম ৯৭৪ |
২৬ নভেম্বর | রাত ১টা | আর্জেন্টিনা বনাম মেক্সিকো | লুসাইল স্টেডিয়াম |
২৭ নভেম্বর | বিকেল ৪টা | জাপান বনাম কোস্টারিকা | আহমাদ বিন আলী স্টেডিয়াম |
২৭ নভেম্বর | সন্ধ্যা ৭টা | বেলজিয়াম বনাম মরক্কো | আল থুমামা স্টেডিয়াম |
২৭ নভেম্বর | রাত ১০টা | ক্রোয়েশিয়া বনাম কানাডা | খলিফা ইন্টারন্যাশনাল স্টেডিয়াম |
২৭ নভেম্বর | রাত ১টা | স্পেন বনাম জার্মানি | আল বাইত স্টেডিয়াম |
২৮ নভেম্বর | বিকেল ৪টা | ক্যামেরুন বনাম সার্বিয়া | আল জানোব স্টেডিয়াম |
২৮ নভেম্বর | সন্ধ্যা ৭টা | দক্ষিণ কোরিয়া বনাম ঘানা | এডুকেশন সিটি স্টেডিয়াম |
২৮ নভেম্বর | রাত ১০টা | ব্রাজিল বনাম সুইজারল্যান্ড | স্টেডিয়াম ৯৭৪ |
২৮ নভেম্বর | রাত ১টা | পর্তুগাল বনাম উরুগুয়ে | লুসাইল স্টেডিয়াম |
২৯ নভেম্বর | রাত ৯টা | নেদারল্যান্ড বনাম কাতার | আল বাইত স্টেডিয়াম |
২৯ নভেম্বর | রাত ৯টা | ইকুয়েডর বনাম সেনেগাল | খলিফা ইন্টারন্যাশনাল স্টেডিয়াম |
২৯ নভেম্বর | রাত ১টা | ইরান বনাম যুক্তরাষ্ট্র | আল থুমামা স্টেডিয়াম |
২৯ নভেম্বর | রাত ১টা | ওয়েলস বনাম ইংল্যান্ড | আহমাদ বিন আলী স্টেডিয়াম |
৩০ নভেম্বর | রাত ৯টা | অস্ট্রেলিয়া বনাম ডেনমার্ক | আল জানোব স্টেডিয়াম |
৩০ নভেম্বর | রাত ৯টা | তিউনিসিয়া বনাম ফ্রান্স | এডুকেশন সিটি স্টেডিয়াম |
৩০ নভেম্বর | রাত ১টা | পোল্যান্ড বনাম আর্জেন্টিনা | স্টেডিয়াম ৯৭৪ |
৩০ নভেম্বর | রাত ১টা | সৌদি আরব বনাম মেক্সিকো | লুসাইল স্টেডিয়াম |
১ ডিসেম্বর | রাত ৯টা | ক্রোয়েশিয়া বনাম বেলজিয়াম | আহমাদ বিন আলী স্টেডিয়াম |
১ ডিসেম্বর | রাত ৯টা | কানাডা বনাম মরক্কো | আল থুমামা স্টেডিয়াম |
১ ডিসেম্বর | রাত ১টা | জাপান বনাম স্পেন | খলিফা ইন্টারন্যাশনাল স্টেডিয়াম |
১ ডিসেম্বর | রাত ১টা | কোস্টারিকা বনাম জার্মানি | আল বাইত স্টেডিয়াম |
২ ডিসেম্বর | রাত ৯টা | ঘানা বনাম উরুগুয়ে | আল জানোব স্টেডিয়াম |
২ ডিসেম্বর | রাত ৯টা | দক্ষিণ কোরিয়া বনাম পর্তুগাল | এডুকেশন সিটি স্টেডিয়াম |
২ ডিসেম্বর | রাত ১টা | সার্বিয়া বনাম সুইজারল্যান্ড | স্টেডিয়াম ৯৭৪ |
২ ডিসেম্বর | রাত ১টা | ক্যামেরুন বনাম ব্রাজিল | লুসাইল স্টেডিয়াম |
নক আউট পর্ব
শেষ ষোলো
ম্যাচ নং | তারিখ | সময় | ম্যাচ | ভেন্যু |
৪৯ | ৩ ডিসেম্বর | রাত ৯টা | এ১-বি২ | খালিফা ইন্টারন্যাশনাল স্টেডিয়াম |
৫০ | ৩ ডিসেম্বর | রাত ১টা | সি১-ডি২ | আহমাদ বিন আলী স্টেডিয়াম |
৫২ | ৪ ডিসেম্বর | রাত ৯টা | ডি১-সি২ | আল থুমামা স্টেডিয়াম |
৫১ | ৪ ডিসেম্বর | রাত ১টা | বি১-এ২ | আল বাইত স্টেডিয়াম |
৫৩ | ৫ ডিসেম্বর | রাত ৯টা | ই১-এফ২ | আল জানোব স্টেডিয়াম |
৫৪ | ৫ ডিসেম্বর | রাত ১টা | জি১-এইচ২ | স্টেডিয়াম ৯৭৪ |
৫৫ | ৬ ডিসেম্বর | রাত ৯টা | এফ১-ই২ | এডুকেশন সিটি স্টেডিয়াম |
৫৬ | ৬ ডিসেম্বর | রাত ১টা | এইচ১-জি২ | লুসাইল স্টেডিয়াম |
কোয়ার্টার ফাইনাল
ম্যাচ নং | তারিখ | সময় | ম্যাচ | ভেন্যু |
৫৭ | ৯ ডিসেম্বর | রাত ১টা | ৪৯ নং ম্যাচের জয়ী-৫০ নং ম্যাচের জয়ী | লুসাইল স্টেডিয়াম |
৫৮ | ৯ ডিসেম্বর | রাত ৯টা | ৫৩ নং ম্যাচের জয়ী-৫৪ নং ম্যাচের জয়ী | এডুকেশন সিটি স্টেডিয়াম |
৬০ | ১০ ডিসেম্বর | রাত ৯টা | ৫৫ নং ম্যাচের জয়ী-৫৬ নং ম্যাচের জয়ী | আল থুমামা স্টেডিয়াম |
৫৯ | ১০ ডিসেম্বর | রাত ১টা | ৫১ নং ম্যাচের জয়ী-৫২ নং ম্যাচের জয়ী | আল বাইত স্টেডিয়াম |
সেমিফাইনাল
ম্যাচ নং | তারিখ | সময় | ম্যাচ | ভেন্যু |
৬১ | ১৩ ডিসেম্বর | রাত ১টা | ৫৭ নং ম্যাচের জয়ী-৫৮ নং ম্যাচের জয়ী | লুসাইল স্টেডিয়াম |
৬২ | ১৪ ডিসেম্বর | রাত ১টা | ৫৯ নং ম্যাচের জয়ী-৬০ নং ম্যাচের জয়ী | আল বাইত স্টেডিয়াম |
তৃতীয় স্থান নির্ধারণী
ম্যাচ নং | তারিখ | সময় | ম্যাচ | ভেন্যু |
৬৩ | ১৭ ডিসেম্বর | রাত ৯টা | দুই সেমিফাইনালের পরাজিত দল | খলিফা ইন্টারন্যাশনাল স্টেডিয়াম |
ফাইনাল
ম্যাচ নং | তারিখ | সময় | ম্যাচ | ভেন্যু |
৬৪ | ১৮ ডিসেম্বর | রাত ৯টা | দুই সেমিফাইনাল বিজয়ী | লুসাইল স্টেডিয়াম |